頂(いただき/しずおか食セレクション)とは
多彩で高品質な静岡県の農林水産物の中から、全国や海外に誇りうる価値や特長等を備えた商品を、県独自の認定基準に基づいて厳選の上「頂(いただき/しずおか食セレクション)」として認定しています。
頂(いただき/しずおか食セレクション)の
ロゴマーク
こちらは、「頂(いただき/しずおか食セレクション)」のロゴマークです。認定された商品のパッケージ等に掲載されています。
なお、「頂」には、日本一高い富士山頂のイメージで品質の高さを表現するとともに、大地の恵みをありがたく「いただく」という意味があります。
〜2020年度パンフレット
パンフレットダウンロード(pdf:7.4MB)
2021年度パンフレット
パンフレットダウンロード(pdf:3.0MB)
2022年度パンフレット
パンフレットダウンロード(pdf:3.0MB)
認定基準
項目 | 認定基準 |
---|---|
セールスポイント | 県内外で生産・製造される同種の農林水産物と、明らかに違う機能や特徴、独自性等の価値を備えた商品 |
流通・販売戦略 | 申請商品の販売方針や流通管理などが整っていること |
安全 | 県産品の生産・製造工程の管理や緊急時のお客様とのコミュニケーション体制が整備されていること しずおか農林水産物認証制度、JGAP、T-GAP、HACCP、ISO等を取得していることが望ましい |
品質 | 安定した品質の商品を販売するために、生産・製造、流通、販売において卓越した取り組みや技術的裏づけがあること |
評価 | 一定規模以上の販売実績があること 一定の支持を得ていること |
表を横にスクロールしてご覧ください。
認定状況
品目 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 累計件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 70 |
果樹 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 |
米 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
畜産物 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
水産物 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 |
茶 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
林産物 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
計 | 20 | 25 | 26 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 9 | 7 | 9 | 10 | 186 |
表を横にスクロールしてご覧ください。