ふじのくに新商品セレクションとは
静岡県産農林水産物の魅力を活かした新しい加工品を選定し、企業の新商品開発や商品改良に結びつけ、県産農林水産物の付加価値向上を図っています。
ふじのくに新商品セレクションの
マーク
2021年度パンフレット
パンフレットダウンロード(pdf:3.0MB)
審査基準
「ふじのくに新商品セレクション」は、静岡県産の農林水産物を使用し、商品化2年以内の加工品を対象にしたコンクールです
(商品改良が2年以内に行われた商品であれば出品対象となります)。
項目 | 具体的な内容 |
---|---|
商品としての魅力 | 商品コンセプト、商品の特徴、味、使用感など、商品全体として魅力ある商品となっているか |
販売戦略 | ターゲット、販路、商品展開、内容量、価格等が明確か |
販売量 | 県内外に販売するために必要な生産量が確保できているか |
郷土色 | 商品を通して、地域の特徴的な県産農林水産物の魅力を効果的に発信できる、郷土色豊かな商品であるか |
デザイン等 | 容器・包装の素材、デザインなどが、商品コンセプト等を反映している商品であるか |
安全・安心の取り組み | 安全に関する認証・認定期間の許認可を受けているか、また、製造工程や品質管理が適正に実施されている商品であるか |
SDGsの達成に向けた取り組み | 商品の原材料の生産及び調達、商品化の過程、商品の製造・販売、商品PRを行うに当たり、地域で連携した取り組み等SDGsの達成に向けた取り組みであるか |
表を横にスクロールしてご覧ください。
単位:商品
区分 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 区分計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高金賞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
金賞 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 10 | 13 | 20 | 14 | 13 | 11 | 8 | 151 |
受賞合計 | 12 | 12 | 14 | 17 | 12 | 11 | 14 | 21 | 15 | 14 | 12 | 9 | 163 |
出品数 | 81※ | 48 | 79 | 90 | 64 | 81 | 68 | 94 | 86 | 73 | 81 | 108 | 953 |
※2010年度のみ1社あたりの出品数に制限なし、2011年度以降は1社2品まで。
表を横にスクロールしてご覧ください。