꼭대기 (주시 / 시즈오카 음식 선택)
다채롭고 고품질의 시즈오카현의 농림 수산물 중에서, 전국이나 해외에 자랑할 수 있는 가치나 특징 등을 갖춘 상품을, 현 독자의 인정 기준에 근거해 엄선한 후 “정(받음/시즈오카 식 셀렉션) "로 인증되었습니다.
꼭대기 (주시 / 시즈오카 음식 선택)
로고 마크
이쪽은, 「정(받음/시즈오카 식 셀렉션)」의 로고 마크입니다. 인정된 상품의 패키지 등에 게재되고 있습니다.
덧붙여 「정」에는, 일본 제일 높은 후지산 정상의 이미지로 품질의 높이를 표현하는 것과 동시에, 대지의 은혜를 고맙게 「받는다」라고 하는 의미가 있습니다.
인증 기준
항목 | 인증 기준 |
---|---|
판매 포인트 | 현내외에서 생산·제조되는 동종의 농림 수산물과 분명히 다른 기능이나 특징, 독자성 등의 가치를 갖춘 상품 |
유통·판매 전략 | 신청 상품의 판매 방침이나 유통 관리 등이 갖추어져 있는 것 |
安全 | 현산품의 생산·제조 공정의 관리나 긴급시의 고객과의 커뮤니케이션 체제가 정비되고 있는 것 시즈오카 농림 수산물 인증 제도, JGAP, T-GAP, HACCP, ISO 등을 취득하는 것이 바람직하다 |
品質 | 안정적인 품질의 상품을 판매하기 위해, 생산·제조, 유통, 판매에 있어서 탁월한 대처나 기술적 뒷받침이 있는 것 |
评 価 | 일정 규모 이상의 판매 실적이 있음 일정한 지지를 얻고 있는 것 |
표를 옆으로 스크롤하여 확인하세요.
인증 상황
품목 | 2010 년도 | 2011 년도 | 2012 년도 | 2013 년도 | 2014 년도 | 2015 년도 | 2016 년도 | 2017 년도 | 2018 년도 | 2019 년도 | 2020 년도 | 2021 년도 | 누계 건수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야채 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 70 |
과수 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 |
米 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
축산물 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
수산물 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 |
차 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
임산물 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
총 | 20 | 25 | 26 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 9 | 7 | 9 | 10 | 186 |
표를 옆으로 스크롤하여 확인하세요.