Was ist die Itadaki/Shizuoka-Speiseauswahl?
Aus den vielfältigen und hochwertigen Land-, Forst- und Fischereiprodukten der Präfektur Shizuoka werden Produkte mit Wert und Eigenschaften, auf die man im ganzen Land und im Ausland stolz sein kann, sorgfältig auf der Grundlage der eigenen Zertifizierungsstandards der Präfektur ausgewählt und als „Itadaki/Shizuoka Food Selection“ ausgewählt ''. “ wurde zertifiziert.
Oben (Itadaki/Shizuoka-Speiseauswahl)
Logo
Dies ist das Logo von „Itadaki/Shizuoka Food Selection“. Es ist auf der Verpackung zertifizierter Produkte aufgeführt.
Das Wort „Gipfel“ drückt hohe Qualität mit dem Bild des Gipfels des Fuji, dem höchsten Berg Japans, aus und hat auch die Bedeutung, die Segnungen der Erde in Dankbarkeit zu „empfangen“.
Broschüre ~2020
Broschüren-Download (pdf:7.4 MB)
Broschüre 2021
Broschüren-Download (pdf:3.0 MB)
Broschüre 2022
Broschüren-Download (pdf:3.0 MB)
Zertifizierungskriterien
| Artikel | Zertifizierungskriterien |
|---|---|
| Verkaufsstelle | Produkte mit Funktionen, Eigenschaften, Einzigartigkeit usw., die sich deutlich von ähnlichen land-, forstwirtschaftlichen und Fischereiprodukten unterscheiden, die innerhalb und außerhalb der Präfektur hergestellt und hergestellt werden |
| Vertriebs-/Verkaufsstrategie | Die Vertriebspolitik und das Vertriebsmanagement des eingesetzten Produkts müssen vorhanden sein. |
| 安全 | Einrichtung eines Systems zur Verwaltung der Produktions- und Herstellungsprozesse von Präfekturprodukten und zur Kommunikation mit Kunden im Notfall. Shizuoka-Zertifizierungssystem für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, JGAP, T-GAP, HACCP, ISO usw. |
| Qualität | Hervorragende Anstrengungen und technische Unterstützung in Produktion, Herstellung, Vertrieb und Verkauf, um Produkte mit stabiler Qualität zu verkaufen |
| 評 評 | Muss einen Umsatzrekord über einer bestimmten Größenordnung haben ein gewisses Maß an Unterstützung haben |
Bitte scrollen Sie horizontal durch die Tabelle.
Zertifizierungsstatus
| Artikel | 2010 Jahr | 2011 Jahr | 2012 Jahr | 2013 Jahr | 2014 Jahr | 2015 Jahr | 2016 Jahr | 2017 Jahr | 2018 Jahr | 2019 Jahr | 2020 Jahr | 2021 Jahr | Kumulative Fälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemüse | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 70 |
| Obstbaum | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| Meter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tierprodukte | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Meeresprodukte | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| Tee | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Forsterzeugnisse | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Meter | 20 | 25 | 26 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 9 | 7 | 9 | 10 | 186 |
Bitte scrollen Sie horizontal durch die Tabelle.




